Beschreibung
SEO-Pakete / Services | Premium | Professional | Business | |
Website-Analyse | Einmalig (Tiefscan) | Monatlich (Tiefscan) | Wöchentlich (Tiefscan) | |
Ranking-Analyse | Täglich | Täglich | Täglich | |
Backlink-Analyse | Monatlich | Monatlich | Täglich | |
Keyword-Recherche | Halbjährig | Monatlich | Täglich | |
Onpage-Optimierung | Ja | Ja | Ja | |
Texterstellung** | Monatlich ca. 150 bis 250 Wörter | Wöchentlich ca. 150 bis 250 Wörter | Wöchentlich ca. 1000 bis 1500 Wörter | |
Bilder** | 4 Stk. monatlich | 10 Stk. monatlich | 30 Stk. monatlich | |
Animation / Erklärvideo** | Einmalig 1 Video | 1 Video Halbjährig | 1 Video vierteljährig | |
Präsentationsvideo** | Einmalig 1 Video | Einmalig 1 Video | Einmalig 1 Video | |
Linkaufbau | Monatlich 1 bis 3 Links | Monatlich 10 bis 30 Links | Monatlich 50 bis 100 Links | |
Erstellung von Social-Media-Kanälen | 1 Kanal | 2 Kanäle | 3 Kanäle | |
Aktualisierung der Social-Media-Kanäle inkl. Content | Monatliche Posts | Wöchentliche Posts pro Woche und pro Kanal | 4 bis 6 Posts pro Woche pro Kanal | |
Bearbeiten von Kundenanfragen über Social-Media-Kanäle | Nein | Nur per E-Mail | Per E-Mail und telefonisch *** | |
Organischer-Traffic-Generierung | Täglich mindestens 200 Besucher | Täglich mindestens 500 Besucher | Täglich mindestens 2000 Besucher | |
Google-Traffic-Generierung | Täglich mindestens 200 Besucher | Täglich mindestens 500 Besucher | Täglich mindestens 2000 Besucher | |
Bericht | Monatlich | Wöchentlich | 2 Berichte pro Woche | |
Aktivierung | 7 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
Beispiele finden Sie auf unserer Referenzenseite